Пн-Пт 10:00 -19:00
ул. Новокузнецкая, 4с4

КБК 2018, коды бюджетной классификации (КБК) на 2018 год

КБК по страховым взносам за работников на 2018 год

Вид платежа КБК
взносы за периоды до 2017 года взносы за январь, февраль и т.д. в 2017-2018 годах
Пенсионные взносы
Взносы 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160
Пени 182 1 02 02010 06 2100 160 182 1 02 02010 06 2110 160
Штрафы 182 1 02 02010 06 3000 160 182 1 02 02010 06 3010 160
Взносы по временной нетрудоспособности и материнству
Взносы 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160
Пени 182 1 02 02090 07 2100 160 182 1 02 02090 07 2110 160
Штрафы 182 1 02 02090 07 3000 160 182 1 02 02090 07 3010 160
Взносы на травматизм
Взносы 393 1 02 02050 07 1000 160 393 1 02 02050 07 1000 160
Пени 393 1 02 02050 07 2100 160 393 1 02 02050 07 2100 160
Штрафы 393 1 02 02050 07 3000 160 393 1 02 02050 07 3000 160
Взносы на обязательное медицинское страхование
Взносы 182 1 02 02101 08 1011 160 182 1 02 02101 08 1013 160
Пени 182 1 02 02101 08 2011 160 182 1 02 02101 08 2013 160
Штрафы 182 1 02 02101 08 3011 160 182 1 02 02101 08 3013 160

КБК по страховым взносам ИП на 2018 год

Пенсионные взносы КБК для периодов до 2017 года КБК на 2017-2018 годы
Фиксированные взносы в ПФР исходя из МРОТ 182 1 02 02140 06 1100 160 182 1 02 02140 06 1110 160
Взносы по тарифу 1 процент с дохода свыше 300 000 руб. 182 1 02 02140 06 1200 160 182 1 02 02140 06 1110 160
Пени 182 1 02 02140 06 2100 160 182 1 02 02140 06 2110 160
Штрафы 182 1 02 02140 06 3000 160 182 1 02 02140 06 3010 160
Медицинские взносы
Взносы 182 1 02 02103 08 1011 160 182 1 02 02103 08 1013 160
Пени 182 1 02 02103 08 2011 160 182 1 02 02103 08 2013 160
Штрафы 182 1 02 02103 08 3011 160 182 1 02 02103 08 3013 160

КБК по страховым взносам на 2018 год по дополнительным тарифам

Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1
Взносы 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от результата спецоценки
182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от результата спецоценки
Пени 182 1 02 02131 06 2100 160 182 1 02 02131 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02131 06 3000 160 182 1 02 02131 06 3000 160
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2
Взносы 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от результата спецоценки
182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от результата спецоценки
Пени 182 1 02 02132 06 2100 160 182 1 02 02132 06 2100 160
Штрафы 182 1 02 02132 06 3000 160 182 1 02 02132 06 3000 160

КБК по НДФЛ с доходов сотрудников юридических лиц и ИП за 2018 год

Налог с доходов сотрудников 182 1 01 02010 01 1000 110
Пени по налогу с доходов сотрудников 182 1 01 02010 01 2100 110
Штрафы по налогу с доходов сотрудников 182 1 01 02010 01 3000 110
Налог, который платят предприниматели на общей системе 182 1 01 02020 01 1000 110
Пени по налогу, который платят предприниматели на общей системе 182 1 01 02020 01 2100 110
Штрафы по налогу, который платят предприниматели на общей системе 182 1 01 02020 01 3000 110

КБК налога на прибыль в федеральный и региональный бюджеты – 2018

Назначение платежа Обязательный платеж Пени Штраф
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01011 01 1000 110 182 1 01 01011 01 2100 110 182 1 01 01011 01 3000 110
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01012 02 1000 110 182 1 01 01012 02 2100 110 182 1 01 01012 02 3000 110
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01013 01 1000 110 182 1 01 01013 01 2100 110 182 1 01 01013 01 3000 110
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) 182 1 01 01014 02 1000 110 182 1 01 01014 02 2100 110 182 1 01 01014 02 3000 110
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) 182 1 01 01020 01 1000 110 182 1 01 01020 01 2100 110 182 1 01 01020 01 3000 110
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство 182 1 01 01030 01 1000 110 182 1 01 01030 01 2100 110 182 1 01 01030 01 3000 110
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций 182 1 01 01040 01 1000 110 182 1 01 01040 01 2100 110 182 1 01 01040 01 3000 110
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций 182 1 01 01050 01 1000 110 182 1 01 01050 01 2100 110 182 1 01 01050 01 3000 110
с дивидендов от иностранных организаций 182 1 01 01060 01 1000 110 182 1 01 01060 01 2100 110 182 1 01 01060 01 3000 110
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 182 1 01 01070 01 1000 110 182 1 01 01070 01 2100 110 182 1 01 01070 01 3000 110
с прибыли контролируемых иностранных компаний 182 1 01 01080 01 1000 110 182 1 01 01080 01 2100 110 182 1 01 01080 01 3000 110

КБК для перечисления НДС в 2018 году

Наименование платежа Обязательный платеж Пени Штрафы
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России 182 1 03 01000 01 1000 110 182 1 03 01000 01 2100 110 182 1 03 01000 01 3000 110
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) 182 1 04 01000 01 1000 110 182 1 04 01000 01 2100 110 182 1 04 01000 01 3000 110
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) 153 1 04 01000 01 1000 110 153 1 04 01000 01 2100 110 153 1 04 01000 01 3000 110

КБК для перечисления акцизов в 2018 году

Назначение Обязательный платеж Пени Штраф
Акцизы по товарам, производимым в России
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 182 1 03 02011 01 1000 110 182 1 03 02011 01 2100 110 182 1 03 02011 01 3000 110
этиловый спирт из непищевого сырья 182 1 03 02012 01 1000 110 182 1 03 02012 01 2100 110 182 1 03 02012 01 3000 110
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый 182 1 03 02013 01 1000 110 182 1 03 02013 01 2100 110 182 1 03 02013 01 3000 110
спиртосодержащая продукция 182 1 03 02020 01 1000 110 182 1 03 02020 01 2100 110 182 1 03 02020 01 3000 110
табачная продукция 182 1 03 02030 01 1000 110 182 1 03 02030 01 2100 110 182 1 03 02030 01 3000 110
электронные системы доставки никотина 182 1 03 02360 01 1000 110 182 1 03 02360 01 2100 110 182 1 03 02360 01 3000 110
никотинсодержащие жидкости 182 1 03 02370 01 1000 110 182 1 03 02370 01 2100 110 182 1 03 02370 01 3000 110
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания 182 1 03 02380 01 1000 110 182 1 03 02380 01 2100 110 182 1 03 02380 01 3000 110
автомобильный бензин 182 1 03 02041 01 1000 110 182 1 03 02041 01 2100 110 182 1 03 02041 01 3000 110
прямогонный бензин 182 1 03 02042 01 1000 110 182 1 03 02042 01 2100 110 182 1 03 02042 01 3000 110
автомобили легковые и мотоциклы 182 1 03 02060 01 1000 110 182 1 03 02060 01 2100 110 182 1 03 02060 01 3000 110
дизельное топливо 182 1 03 02070 01 1000 110 182 1 03 02070 01 2100 110 182 1 03 02070 01 3000 110
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей 182 1 03 02080 01 1000 110 182 1 03 02080 01 2100 110 182 1 03 02080 01 3000 110
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта 182 1 03 02090 01 1000 110 182 1 03 02090 01 2100 110 182 1 03 02090 01 3000 110
пиво 182 1 03 02100 01 1000 110 182 1 03 02100 01 2100 110 182 1 03 02100 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 182 1 03 02110 01 1000 110 182 1 03 02110 01 2100 110 182 1 03 02110 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 182 1 03 02130 01 1000 110 182 1 03 02130 01 2100 110 182 1 03 02130 01 3000 110
сидр, пуаре, медовуха 182 1 03 02120 01 1000 110 182 1 03 02120 01 2100 110 182 1 03 02120 01 3000 110
бензол, параксилол, ортоксилол 182 1 03 02300 01 1000 110 182 1 03 02300 01 2100 110 182 1 03 02300 01 3000 110
авиационный керосин 182 1 03 02310 01 1000 110 182 1 03 02310 01 2100 110 182 1 03 02310 01 3000 110
средние дистилляты 182 1 03 02330 01 1000 110 182 1 03 02330 01 2100 110 182 1 03 02330 01 3000 110
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) 182 1 03 02340 01 1000 110 182 1 03 02340 01 2100 110 182 1 03 02340 01 3000 110
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения 182 1 03 02350 01 1000 110 182 1 03 02350 01 2100 110 182 1 03 02350 01 3000 110
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников Таможенного союза (уплата акциза через налоговые инспекции)
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 182 1 04 02011 01 1000 110 182 1 04 02011 01 2100 110 182 1 04 02011 01 3000 110
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый 182 1 04 02012 01 1000 110 182 1 04 02012 01 2100 110 182 1 04 02012 01 3000 110
сидр, пуаре, медовуха 182 1 04 02120 01 1000 110 182 1 04 02120 01 2100 110 182 1 04 02120 01 3000 110
этиловый спирт из непищевого сырья 182 1 04 02013 01 1000 110 182 1 04 02013 01 2100 110 182 1 04 02013 01 3000 110
спиртосодержащая продукция 182 1 04 02020 01 1000 110 182 1 04 02020 01 2100 110 182 1 04 02020 01 3000 110
табачная продукция 182 1 04 02030 01 1000 110 182 1 04 02030 01 2100 110 182 1 04 02030 01 3000 110
электронные системы доставки никотина 182 1 04 02180 01 1000 110 182 1 04 02180 01 2100 110 182 1 04 02180 01 3000 110
никотиносодержащие жидкости 182 1 04 02190 01 1000 110 182 1 04 02190 01 2100 110 182 1 04 02190 01 3000 110
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания 182 1 04 02200 01 1000 110 182 1 04 02200 01 2100 110 182 1 04 02200 01 3000 110
автомобильный бензин 182 1 04 02040 01 1000 110 182 1 04 02040 01 2100 110 182 1 04 02040 01 3000 110
легковые автомобили и мотоциклы 182 1 04 02060 01 1000 110 182 1 04 02060 01 2100 110 182 1 04 02060 01 3000 110
дизельное топливо 182 1 04 02070 01 1000 110 182 1 04 02070 01 2100 110 182 1 04 02070 01 3000 110
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей 182 1 04 02080 01 1000 110 182 1 04 02080 01 2100 110 182 1 04 02080 01 3000 110
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта 182 1 04 02090 01 1000 110 182 1 04 02090 01 2100 110 182 1 04 02090 01 3000 110
пиво 182 1 04 02100 01 1000 110 182 1 04 02100 01 2100 110 182 1 04 02100 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 182 1 04 02110 01 1000 110 182 1 04 02110 01 2100 110 182 1 04 02110 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 182 1 04 02130 01 1000 110 182 1 04 02130 01 2100 110 182 1 04 02130 01 3000 110
прямогонный бензин 182 1 04 02140 01 1000 110 182 1 04 02140 01 2100 110 182 1 04 02140 01 3000 110
средние дистилляты 182 1 04 02170 01 1000 110 182 1 04 02170 01 2100 110 182 1 04 02170 01 3000 110
Акцизы по товарам, импортируемым из других государств (уплата акциза на таможне)
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового 153 1 04 02011 01 1000 110 153 1 04 02011 01 2100 110 153 1 04 02011 01 3000 110
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый 153 1 04 02012 01 1000 110 153 1 04 02012 01 2100 110 153 1 04 02012 01 3000 110
сидр, пуаре, медовуха 153 1 04 02120 01 1000 110 153 1 04 02120 01 2100 110 153 1 04 02120 01 3000 110
этиловый спирт из непищевого сырья 153 1 04 02013 01 1000 110 153 1 04 02013 01 2100 110 153 1 04 02013 01 3000 110
спиртосодержащая продукция 153 1 04 02020 01 1000 110 153 1 04 02020 01 2100 110 153 1 04 02020 01 3000 110
табачная продукция 153 1 04 02030 01 1000 110 153 1 04 02030 01 2100 110 153 1 04 02030 01 3000 110
электронные системы доставки никотина 153 1 04 02180 01 1000 110 153 1 04 02180 01 2100 110 153 1 04 02180 01 3000 110
никотиносодержащие жидкости 153 1 04 02190 01 1000 110 153 1 04 02190 01 2100 110 153 1 04 02190 01 3000 110
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания 153 1 04 02200 01 1000 110 153 1 04 02200 01 2100 110 153 1 04 02200 01 3000 110
автомобильный бензин 153 1 04 02040 01 1000 110 153 1 04 02040 01 2100 110 153 1 04 02040 01 3000 110
легковые автомобили и мотоциклы 153 1 04 02060 01 1000 110 153 1 04 02060 01 2100 110 153 1 04 02060 01 3000 110
дизельное топливо 153 1 04 02070 01 1000 110 153 1 04 02070 01 2100 110 153 1 04 02070 01 3000 110
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей 153 1 04 02080 01 1000 110 153 1 04 02080 01 2100 110 153 1 04 02080 01 3000 110
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта 153 1 04 02090 01 1000 110 153 1 04 02090 01 2100 110 153 1 04 02090 01 3000 110
пиво 153 1 04 02100 01 1000 110 153 1 04 02100 01 2100 110 153 1 04 02100 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 153 1 04 02110 01 1000 110 153 1 04 02110 01 2100 110 153 1 04 02110 01 3000 110
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта 153 1 04 02130 01 1000 110 153 1 04 02130 01 2100 110 153 1 04 02130 01 3000 110
прямогонный бензин 153 1 04 02140 01 1000 110 153 1 04 02140 01 2100 110 153 1 04 02140 01 3000 110
средние дистилляты 153 1 04 02170 01 1000 110 153 1 04 02170 01 2100 110 153 1 04 02170 01 3000 110

КБК налога на имущество юридических лиц в 2018 году

Назначение платежа Обязательный платеж Пени Штраф
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 182 1 06 02010 02 1000 110 182 1 06 02010 02 2100 110 182 1 06 02010 02 3000 110
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 182 1 06 02020 02 1000 110 182 1 06 02020 02 2100 110 182 1 06 02020 02 3000 110

КБК – транспортный налог 2018 для физических и юридических лиц

Назначение платежа Обязательный платеж Пени Штраф
с организаций 182 1 06 04011 02 1000 110 182 1 06 04011 02 2100 110 182 1 06 04011 02 3000 110
с физических лиц 182 1 06 04012 02 1000 110 182 1 06 04012 02 2100 110 182 1 06 04012 02 3000 110

КБК на УСН – 2018 (доходы)

Назначение платежа КБК
Авансы и налог при объекте «доходы» 182 1 05 01011 01 1000 110
Пени при объекте «доходы» 182 1 05 01011 01 2100 110
Штрафы при объекте «доходы» 182 1 05 01011 01 3000 110

КБК на УСН – 2018 (доходы минус расходы)

Назначение платежа КБК
Авансы, налог и минимальный налог при объекте «доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 1000 110
Пени при объекте «доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 2100 110
Штрафы при объекте «доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 3000 110

КБК на ЕНВД (единый налог на вмененный доход) 2018

Налог 182 1 05 02010 02 1000 110
Пени 182 1 05 02010 02 2100 110
Штрафы 182 1 05 02010 02 3000 110

КБК на 2018 год для ИП (патент)

Назначение платежа Обязательный платеж Пени Штраф
налог в бюджеты городских округов 182 1 05 04010 02 1000 110 182 1 05 04010 02 2100 110 182 1 05 04010 02 3000 110
налог в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 1000 110 182 1 05 04020 02 2100 110 182 1 05 04020 02 3000 110
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 182 1 05 04030 02 1000 110 182 1 05 04030 02 2100 110 182 1 05 04030 02 3000 110
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением 182 1 05 04040 02 1000 110 182 1 05 04040 02 2100 110 182 1 05 04040 02 3000 110
в бюджеты внутригородских районов 182 1 05 04050 02 1000 110 182 1 05 04050 02 2100 110 182 1 05 04050 02 3000 110

КБК по ЕСХН на 2018 год

Налог 182 1 05 03010 01 1000 110
Пени 182 1 05 03010 01 2100 110
Штрафы 182 1 05 03010 01 3000 110

КБК по водному налогу на 2018 год

Налог 182 1 07 03000 01 1000 110
Пени 182 1 07 03000 01 2100 110
Штрафы 182 1 07 03000 01 3000 110

КБК на земельный налог

Наименование платежа КБК налога КБК пеней КБК штрафов
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга 182 1 06 06031 03 1000 110 182 1 06 06031 03 2100 110 182 1 06 06031 03 3000 110
За участки в границах городских округов 182 1 06 06032 04 1000 110 182 1 06 06032 04 2100 110 182 1 06 06032 04 3000 110
За участки в границах межселенных территорий 182 1 06 06033 05 1000 110 182 1 06 06033 05 2100 110 182 1 06 06033 05 3000 110
За участки в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 1000 110 182 1 06 06033 10 2100 110 182 1 06 06033 10 3000 110
За участки в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 1000 110 182 1 06 06033 13 2100 110 182 1 06 06033 13 3000 110
За участки в границах городских округов с внутригородским делением 182 1 06 06032 11 1000 110 182 1 06 06032 11 2100 110 182 1 06 06032 11 3000 110
За участки в границах внутригородских районов 182 1 06 06032 12 1000 110 182 1 06 06032 12 2100 110 182 1 06 06032 12 3000 110

КБК для НДПИ 2018

Наименование платежа КБК налога КБК пеней КБК штрафов
Нефть 182 1 07 01011 01 1000 110 182 1 07 01011 01 2100 110 182 1 07 01011 01 3000 110
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья 182 1 07 01012 01 1000 110 182 1 07 01012 01 2100 110 182 1 07 01012 01 3000 110
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья 182 1 07 01013 01 1000 110 182 1 07 01013 01 2100 110 182 1 07 01013 01 3000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 182 1 07 01020 01 1000 110 182 1 07 01020 01 2100 110 182 1 07 01020 01 3000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 182 1 07 01030 01 1000 110 182 1 07 01030 01 2100 110 182 1 07 01030 01 3000 110
НДПИ на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ 182 1 07 01040 01 1000 110 182 1 07 01040 01 2100 110 182 1 07 01040 01 3000 110
НДПИ в виде природных алмазов 182 1 07 01050 01 1000 110 182 1 07 01050 01 2100 110 182 1 07 01050 01 3000 110
НДПИ в виде угля 182 1 07 01060 01 1000 110 182 1 07 01060 01 2100 110 182 1 07 01060 01 3000 110

Платежи за пользование недрами 2018

Наименование платежа КБК
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ 182 1 12 02030 01 1000 120
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ 182 1 12 02080 01 1000 120

Платежи за пользование природными ресурсами 2018

Наименование платежа КБК для платежа
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям 076 1 12 03000 01 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 052 1 12 05010 01 0000 120
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 076 1 12 06000 01 0000 120
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности 076 1 12 07010 01 0000 120

КБК на сбор за пользование объектами животного мира 2018

КБК для
сборов
КБК для
пеней
КБК для
штрафов
182 1 07 04010 01 1000 110 182 1 07 04010 01 2100 110 182 1 07 04010 01 3000 110

КБК 2018 на сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов

Наименование платежа Коды
Налог Пени Штрафы
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) 182 1 07 04020 01 1000 110 182 1 07 04020 01 2100 110 182 1 07 04020 01 3000 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 182 1 07 04030 01 1000 110 182 1 07 04030 01 2100 110 182 1 07 04030 01 3000 110

КБК 2018 на торговый сбор

Наименование платежа КБК для платежа
Торговый сбор в городах федерального значения 182 1 05 05010 02 1000 110
Пени торговый сбор 182 1 05 05010 02 2100 110
Проценты торговый сбор 182 1 05 05010 02 2200 110
Штрафы торговый сбор 182 1 05 05010 02 3000 110

КБК 2018 налог на игорный бизнес

КБК для
налога
КБК для
пеней
КБК для
штрафов
182 1 06 05000 02 1000 110 182 1 06 05000 02 2100 110 182 1 06 05000 02 3000 110

Государственная пошлина: КБК на 2018 год

Наименование платежа КБК
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах 182 1 08 01000 01 1000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ 182 1 08 02010 01 1000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ 182 1 08 02020 01 1000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ 182 1 08 03020 01 1000 110
Госпошлина за госрегистрацию:
– организаций;
– физических лиц в качестве предпринимателей;
– изменений, вносимых в учредительные документы организации;
– ликвидации организации и другие юридически значимые действия
182 1 08 07010 01 1000 110
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц 182 1 08 07030 01 1000 110
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет 182 1 08 07081 01 0300 110
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий 182 1 08 07200 01 0039 110
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 182 1 08 07310 01 1000 110

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: КБК 2018

Наименование платежа КБК для платежа
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков 182 1 13 01010 01 6000 130
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 182 1 13 01020 01 6000 130
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц 182 1 13 01190 01 6000 130

КБК 2018: штрафы, санкции, возмещение ущерба

Наименование платежа КБК для платежа
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ 182 1 16 03020 02 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ 182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций 182 1 16 31000 01 6000 140